设为首页 | 加入收藏

 
 
产品展示
  • 卡箍式柔性管接头
  • 卡箍式柔性伸缩器
  • 可挠性橡胶接头
  • 管路松套补偿接头
  • 柔性防水套管
  • V型联管器
  • 其它产品
  • 卡夹快装管接头
  • 充填管道高压管接头
  •  
    地址:西安市长安区大兆北街18号
    邮编:710101
    电话:029-85879669
    传真:029-85879222
    邮箱:weiguangguanjian@126.com
    网址:http://www.xawg.com
      您当前位置:首 页 >> 产品展示 >> 可挠性橡胶接头 >> 浏览文章
    可曲挠橡胶接头
     
    可曲挠橡胶接头


    十、橡胶接头




    通径DN 长度mm 轴向位移 径向位移 偏向位移
    Ⅰ型 Ⅱ型
    mm 伸长 压缩 伸长 压缩 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅰ型 Ⅱ型
    32  11/4 90 6 10 15 30 9 20 ±7.5° ±10°
    40  11/2 95 7 10 15 30 9 20 ±7.5° ±10°
    50  2" 105 7 10 15 30 10 20 ±7.5° ±10°
    65  21/2 115 7 13 15 30 11 20 ±7.5° ±10°
    80 3" 135 8 15 15 30 12 20 ±7.5° ±10°
    100 4" 150 10 19 20 30 13 22 ±7.5° ±10°
    125 5" 165 12 19 20 35 13 22 ±7.5° ±10°
    150 6" 180 12 20 20 35 14 22 ±7.5° ±10°
    200 8" 210 16 25 30 35 22 25 ±7.5° ±10°
    250 10" 230 16 25 30 40 22 25 ±7.5° ±12°
    300 12" 245 16 25 30 40 22 25 ±7.5° ±12°
    350 14" 255 16 25 35 45 22 30 ±7.5° ±12°
    400 16" 255 16 25 35 45 22 30 ±7.5° ±12°
    450 18" 255 16 25 36 47 22 30 ±7.5° ±12°
    500 20" 255 16 25 36 48 22 30 ±7.5° ±12°
    600 24" 260 16 25 40 50 22 33 ±7.5° ±12°
    700 28" 260 16 25 40 55 22 33 ±7.5° ±12°
    800 32" 260 16 25 45 55 22 35 ±7.5° ±12°
    900 36" 260 16 25 45 55 22 35 ±7.5° ±12°
    1000 40" 260 16 25 45 60 22 35 ±7.5° ±12°
    1200 48" 300 16 25 50 60 24 38 ±7.5° ±10°
    1400 56" 350 18 25 50 70 24 40 ±7.5° ±10°
    1600 64" 350 18 25 60 70 24 46 ±7.5° ±10°
    1800 72" 400 18 25 60 75 24 48 ±7.5° ±10°
    2000 80" 450 18 25 70 75 25 50 ±7.5° ±10°
    2200 88" 500 18 25 70 80 25 60 ±7.5° ±10°
    2400 96" 500 18 25 80 80 25 60 ±7.5° ±10°
    2600 104" 550 20 28 85 80 25 60 ±7.5° ±10°
    2800 112" 550 25 30 85 80 25 60 ±7.5° ±10°
    3000 120" 550 25 30 85 80 25 60 ±7.5° ±10°

    上一个:没有了
    下一个:没有了
    ▲ 返回顶部
     
    首 页 | 关于我们 | 新闻动态 | 产品展示 | 工程案例 | 资质荣誉 | 售后服务 | 人才招聘 | 联系我们 | 友情链接