设为首页 | 加入收藏

 
 
产品展示
  • 卡箍式柔性管接头
  • 卡箍式柔性伸缩器
  • 可挠性橡胶接头
  • 管路松套补偿接头
  • 柔性防水套管
  • V型联管器
  • 其它产品
  • 卡夹快装管接头
  • 充填管道高压管接头
  •  
    地址:西安市长安区大兆北街18号
    邮编:710101
    电话:029-85879669
    传真:029-85879222
    邮箱:weiguangguanjian@126.com
    网址:http://www.xawg.com
      您当前位置:首 页 >> 产品展示 >> V型联管器 >> 浏览文章
    V型联管器
     
    V型联管器


    六、烟粉管道联管器


    标号 公称通径DN 管道外径DW D L D1 D2 D3 A B C H
    mm
    D-LD2000-17001 100 108 268 50 145 155 111 16 4 55 20.5
    D-LD2000-17002 150 159 310 52 198 208 162 18 4 55 21.5
    D-LD2000-17003 200 219 360 54 264 274 222 22 4 55 24.5
    D-LD2000-17004 250 273 442 56 318 328 276 24 4 55 24.5
    D-LD2000-17005 300 325 486 68 368 378 328 24 4 55 23.5
    D-LD2000-17006 350 377 593 73 428 438 380 26 4 55 27.5
    D-LD2000-17007 400 426 648 83 479 489 429 28 4 55 28.5
    D-LD2000-17008 450 480 702 89 533 543 483 28 4 55 28.5
    D-LD2000-17009 500 530 758 89 587 597 533 30 5 55 30.5
    D-LD2000-17010 550 580 809 89 637 647 583 30 5 55 30.5
    D-LD2000-17011 600 630 860 89 687 697 633 30 5 55 30.5
    D-LD2000-17012 18" 457.2 659 83 510 520 460.2 28 4 55 28.4
    D-LD2000-17013 20" 508 711 89 565 575 511 28 5 55 30.5
    D-LD2000-17014 22" 558.6 788 89 616 626 561.8 30 5 55 30.6
    D-LD2000-17015 24" 609.6 819 89 667 677 612.6 30 5 55 30.7
    D-LD2000-17016 26" 660 857 89 681 691 663 30 5 55 12.5
    D-LD2000-17017 28" 711 901.7 95 726 736 714 30 5 55 9.5
    D-LD2000-17018 30" 762 957.8 95 780.4 790.4 765 30 5 55 11.2
    D-LD2000-17019 32" 812 1092 95 841.5 851.5 815 30 5 55 16.75

    上一个:没有了
    下一个:没有了
    ▲ 返回顶部
     
    首 页 | 关于我们 | 新闻动态 | 产品展示 | 工程案例 | 资质荣誉 | 售后服务 | 人才招聘 | 联系我们 | 友情链接